全光譜多參數水質在線監測站又稱全光譜多參數水質監測站,多光譜水質監測站,全光譜多參數水質在線監測站采用光譜非接觸式檢測,無需化學試劑,避免二次污染,同時減少人工運維成本,可用于監測化學需氧量,總磷,總氮,氨氮,濁度,總懸浮物,水溫,PH值,電導率,溶解氧,葉綠素等多種水質參數
水質監測傳感器參數 | |||||||
基礎測量參數 | 監測參數 | 測量原理 | 最低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
化學需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
支持拓展參數(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
電導率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
整機參數 | |||||||
供電系統 | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設計 ,全天候安全、穩定運行。 | ||||||
采水系統 | 單管路采排水設計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網抽水模組 ,拒絕泥沙進入;自吸式增壓單向水泵,可設置采水量,采樣間隔 測量結束后自動排水系統并自動清洗; 自動留樣系統 ,水質超標自動留樣,方便取證 | ||||||
自清潔系統 | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
數據采集系統 | 水質監測參數模塊集成 ,客戶可根據不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
數據傳輸系統 | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質監測平臺; | ||||||
控制系統 | 參數設置標定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴展; | ||||||
機柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
機柜重量 | ≤100kg; | ||||||
工作電壓 | 24V DC; | ||||||
額定功率 | ≤100W; | ||||||
防護等級 | IP54; | ||||||
工作溫度 | 0-50℃(結冰防護功能)。 |
?WX-SW3水文流量站通過現代傳感技術感知水流的每一次脈動,成為守護高原江河安全的重要基礎設施,它采用多參···
?隨著夏季腳步的臨近,雨水增多,汛期也要隨之到來,這對于水利工程、灌溉工程等都是一個極大的考驗,需要提···
?WX-SW2水文監測系統是可以實時監測渠道內水位、降雨量的監測設備,在之前的監測方法中面對突如其來的洪水、···
?WX-Q3農業四情監測系統是一款針對農田中“土壤、蟲情、氣象、苗情、孢子”這幾大關鍵要素進行實時監測與預警···
?當戶外探險者踏上未知的征程,或是農業工作者走進田間地頭,WX-SQ5A超聲波手持式氣象儀就能成為他們貼心的氣···
?這款WX-FLZ10景區空氣負氧離子監測儀可以監測空氣負氧離子等的參數,要知道,我們之所以聞到景區公園里的空···
?在森林、瀑布、海邊等自然環境中,負氧離子含量尤為豐富,這也是為什么人們在這些地方總能感受到前所未有的···
?WX-BGF11并網式光伏氣象站是一款采用高穩定性的太陽總輻射傳感器的氣象站,它主要由傳感器單元、供電單元、···
?WX-Q3農情監測系統是一套集信息采集、數據分析、預警發布于一體的智能化管理系統。它利用傳感器網絡、遙感技···
?WX-YD1降水天氣現象儀可以對包括毛毛雨、雨、雪、雨夾雪、冰雹等天氣現象的自動觀測與識別,利用雨滴譜測量···